사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(S) | 34 | 44 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 105 |
2(M) | 36 | 46 | 29.5 | 29 | 30 | 106.5 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소재 |
울 100%
|
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 그리스,그린,버건디 |
A/S정보 및 담당자 | SHOP READY2WEAR 고객센터 / 070-4404-2996 |
Masa wool PT | |
228,000 | |
![]() ![]() |
COLOR | |
---|---|
SIZE | |
![]() |
사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(S) | 34 | 44 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 105 |
2(M) | 36 | 46 | 29.5 | 29 | 30 | 106.5 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소재 |
울 100%
|
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 그리스,그린,버건디 |
A/S정보 및 담당자 | SHOP READY2WEAR 고객센터 / 070-4404-2996 |
게시물이 없습니다
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
13 | ![]() |
최**** | 2022-04-25 |
12 | ![]() |
송**** | 2022-03-26 |
11 | ![]() |
김**** | 2022-03-23 |
10 | ![]() |
채**** | 2022-02-12 |
9 | ![]() |
김**** | 2022-01-20 |
8 | ![]() |
최**** | 2022-01-14 |
7 | ![]() |
김**** | 2022-01-13 |
6 | ![]() |
최**** | 2022-01-12 |
5 | ![]() |
김**** | 2022-01-11 |
4 | ![]() |
최**** | 2022-01-11 |