사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.총장 |
---|---|---|---|
4(44) | 31 | 60 | 86 |
6(55) | 34 | 62 | 86 |
8(66) | 36 | 64 | 86 |
10(77) | 38 | 66 | 86 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소 | Polyester 78% Rayon 14% Span 8% / Lining - Cupra 70% Polyester 30% |
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 와인, 카키 |
A/S정보 및 담당자 | SHOP READY2WEAR 고객센터 / 070-4404-2996 |
COLOR | |
---|---|
SIZE | |
![]() |
사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.총장 |
---|---|---|---|
4(44) | 31 | 60 | 86 |
6(55) | 34 | 62 | 86 |
8(66) | 36 | 64 | 86 |
10(77) | 38 | 66 | 86 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소 | Polyester 78% Rayon 14% Span 8% / Lining - Cupra 70% Polyester 30% |
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 와인, 카키 |
A/S정보 및 담당자 | SHOP READY2WEAR 고객센터 / 070-4404-2996 |
게시물이 없습니다
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
53 | ![]() |
김**** | 2022-02-11 |
52 | ![]() |
김**** | 2022-02-11 |
51 | ![]() |
백**** | 2022-02-11 |
50 | ![]() ![]() |
박**** | 2022-02-10 |
49 | ![]() ![]() |
박**** | 2022-02-09 |
48 | ![]() |
최**** | 2022-02-09 |
47 | ![]() |
김**** | 2022-01-17 |
46 | ![]() |
예**** | 2022-01-12 |
45 | ![]() |
조**** | 2022-01-04 |
44 | ![]() |
m**** | 2022-01-03 |